بودجهبندی و تحلیل ابتدایی و کلید سوالات ریاضی آزمون ارشد94 رشته MBA
دانلود دفترچه شماره 1 سوالات آزمون MBA و مدیریت اجرایی94
دانلود دفترچه شماره 2 سوالات آزمون MBA 94
بودجهبندی فصول |
زیر مبحث |
سطح سوال |
گزینه صحیح (بر اساس دفترچه C) |
شماره سوال |
انتگرال و کاربرد | طول قوس | متوسط | 1 | 156 |
تابع | تقارن | ساده | 2 | 157 |
مختصات قطبی | تبدیل دستگاه | ساده | 3 | 158 |
دنباله وسری | سری مک لورن | متوسط | 1 | 159 |
حد، پیوستگی و مجانب | مبهم نمایی | ساده | 2 | 160 |
مشتق و کاربرد | اکسترمم یابی | ساده | 4 | 161 |
مشتق و کاربرد | اولین قضیه بنیادی | ساده | 1 | 162 |
اعداد مختلط | ریشه عدد مختلط | ساده | 2 | 163 |
مشتق و کاربرد | شیب خط مماس بر منحنی ضمنی | ساده | 3 | 164 |
هندسه و جبرخطی | مقادیر ویژه | ساده | 3 | 165 |
انتگرال چندگانه | گشتاور ماند سه بعدی | متوسط | 4 | 166 |
توابع چندمتغیره | مشتق تابع تابع(زنجیرهای) | متوسط | 3 | 167 |
مشتق و کاربرد | اولین قضیه بنیادی | متوسط | 1 | 168 |
توابع برداری و رویهها | انحناء | ساده | 1 | 169 |
حد، پیوستگی و مجانب | هوپیتال و قضیه بنیادی | ساده | 2 | 170 |
مشتق و کاربرد | بهینهسازی | متوسط | 1 | 171 |
اعداد مختلط | فرمول اویلر | ساده | 4 | 172 |
توابع چندمتغیره | صفحه مماسی | ساده | 4 | 173 |
توابع برداری و رویهها | فرم رویه درجه 2 | ساده | 3 | 174 |
توابع چندمتغیره | قضیه اویلر | ساده | 3 | 175 |
توابع چندمتغیره | مشتق جهتی (سویی) | ساده | 1 | 176 |
توابع چندمتغیره | معادله خط مماس بر دو رویه | ساده | 1 | 177 |
انتگرال چندگانه | تعویض ترتیب | ساده | 1 | 178 |
انتگرال چندگانه | تعویض ترتیب | ساده | 3 | 179 |
انتگرال چندگانه | مختصات کروی | ساده | 4 | 180 |
انتگرال خط و سطح | اتحادهای گرادیان | ساده | 1 و 3 |
181 |
انتگرال چندگانه | مختصات استوانهای | ساده | 3 | 182 |
انتگرال خط و سطح | انتگرال سطح نوع 1 | ساده | 2 | 183 |
انتگرال خط و سطح | انتگرال خط نوع1 (گرین) | ساده | 3 | 184 |
انتگرال خط و سطح | انتگرال سطح نوع2 (دیورژانس) | ساده | 2 | 185 |